18 967 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
12 337 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
12 337 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера IP купольная антивандальная, 1/2.7" 5 Мп КМОП @ 20 к/с, 30м ИК, 0.03 Лк @F2.0, объектив 2.8 мм, DWDR, 3D DNR, H.265+/H.265/H.264/H.264+, 2 потока, Детекция движения, IP67, IK10, металл, -40~+60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
15 457 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера IP купольная антивандальная, 1/3" 4 Мп КМОП @ 25 к/с, 30м ИК, 0.03 Лк @F2.0, объектив 3.6 мм, 120 дБ WDR, 3D DNR, H.265+/H.265/H.264/H.264+, 2 потока, Детекция движения, IP67, IK10, металл, -40~+60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
13 897 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
15 717 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
8 177 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
8 567 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера IP цилиндрическая, 1/2.7" 5 Мп КМОП @ 20 к/с, 30м ИК, 0.03 Лк @F2.0, объектив 3.6 мм, DWDR, 3D DNR, H.265+/H.265/H.264/H.264+, 2 потока, Детекция движения, IP67, металл, -40~+60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
15 457 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
16 367 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
6 877 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
7 787 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
3 757 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
4 147 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
5 317 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера HDCVI купольная, 1/2.7" 4Мп КМОП
25к/с при 4Мп, 25к/с при 1080P
3.6мм фиксированный объектив
20м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS)
IP67, металлический корпус
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 447 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
4 667 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 717 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 977 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
